01 | Acceso principal y circulaciones Publicas | Blanco 07 | |
04 | consultorios externos | Amarillo 02 | |
02 | dirección administración educación | Naranja 40 | |
05 | servicios de urgencia | Rojo 01 | |
03 | servicios técnicos | Magenta | |
10 | mantenimiento | Violeta 200 | |
09 | confort personal y público | Azul 04 | |
07 | diagnóstico y tratamiento | Cyan 04 | |
06 | internación | Verde 03 | |
08 | abastecimiento y procesamiento | Marron 53 |
GRIS para las circulaciones técnicas ( puede ser un hatch rayado sobre el color)